null

WOMEN'S SIZE CHART

Women's Racer Beaters

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 22 20 29
Medium 24 22 29
Large 26 22 30
XL 26 24 31

 

Women's Beaters

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 20 20 25
Medium 22 22 26
Large 24 22 27
XL 26 24 28

 

Women's Flowy 

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 30 34 26
Medium 32 38 28
Large 34 40 29
XL 36 42 29

 

Women's V-necks

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 30 28 26
Medium 32 30 26
Large 34 32 27
XL 36 32 27
2XL 38 36 28

 

Women's Scoops

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 30 26 25
Medium 32 28 25
Large 34 30 26
XL 38 32 26
2XL 40 34 27

 

Women's Jrs Hoodies

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 36 33 22
Medium 38 35 23
Large 40 36 24
XL 42 38 25
2XL 44 40 27

 

Women's Dresses

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
X-Small 28 26 29
Small 28 28 31
Medium 30 30 31
Large 32 30 31

 

Women's Regular Chick Tee 

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 30 28 26
Medium 32 30 26
Large 34 30 27
XL 36 32 28
2XL 38 36 28

 

Women's Boyfriend Tee

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 36 38 21
Medium 38 40 22
Large 40 42 22
XL 42 44 23

 

Women's Tube Tops

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 24 26 19
Medium 26 28 20
Large 28 32 21
XL 30 32 21

 

Women's Tube Crop Tops

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 24 26 11
Medium 26 28 12
Large 28 30 12
XL 30 30 12

 

Women's Pullover Hoodies

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 30 34 28
Medium 30 36 29
Large 32 38 31
XL 36 42 31

 

Women's Camisoles

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
X-Small 20 20 27
Small 22 22 28
Medium 24 24 29
Large 26 26 30
XL 28 28 31

 

Women's Racer Backs

  Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small 28 26 27
Medium 30 28 28
Large 32 30 29
XL 34 32 30
2XL 36 34 31

Discounts, Specials & New Products. Delivered Regularly.